Die BPS-Baureihe ist besonders robust, und für Arbeiten unter Extrembedingungen bestimmt. Ihr Rotor mit großem Durchmesser ermöglicht die Bearbeitung in großen Tiefen.
Die Produktivität und die Fähigkeit des BPS zur Feinarbeit werden durch folgende technische Merkmale konkretisiert:
Der Zerkleinerer BPS ist Ihr idealer Partner für folgende Arbeiten:
Typ | BPS 150 | BPS 200 | BPS 250 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 1,5 | 2 | 2,5 |
Gesamtbreite (m) | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
Arbeitstiefe (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 0 - 300 |
Anzahl Hammer | 16 | 24 | 32 |
Anzahl Keilriemen | 2 X 3 | 2 X 4 | 2 X 5 |
Rotordrehzahl (U/min) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Außendurchmesser des Rotor (mm) | 580 | 480 | 580 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1.000 |
Erforderliche Leistung des Traktors (PS) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 200 |
Gewicht (kg) | 2250 | 3060 | 4200 |
D. Gutzwiller SAS
Domaine du Grand Kohlberg
LUCELLE 68480 FRANCE
Tel: +33 (0) 3.89.40.86.17
Fax: +33 (0) 3.89.08.10.31
E-mail: info(at)d-gutzwiller.com